Производитель
ISUZU
Экологический класс
Евро-5
Модель КПП
ZF 9S1110
Грузоподъемность, кг
11120 / 10920
Колесная формула
4x2
Экологический класс
Евро-5
Модель КПП
ZF 9S1110
Грузоподъемность, кг
11120 / 10920
Колесная формула
4x2
Цена:
Цена по запросу
| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 11120 / 10920 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 21500 |
| Полная масса прицепа, кг | 3500 |
| Характеристики фургона | |
| Тип фургона | изотермический |
| Утеплитель | пенополистирол толщиной от 50 мм |
| Наружная облицовка | плакированный металл |
| Внутренняя облицовка | оцинкованный лист |
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт | 14 / 18 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | ISUZU 6HK1-TCS |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 882 (90) |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2400 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1110 |
| Тип КПП | механическая |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Оборудование фургона | |
| Дополнительно | - Изменение любого и габаритных размеров фургона - Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP |
| Внутренние габаритные размеры фургона | |
| Длина, мм | 6350 / 7350 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота, мм | 2270 |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневмогидравлическая с ABS |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4x2 |
| Базовое шасси | ISUZU FORWARD 18.0 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | зависимая, рессорная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8520 / 9255 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3650 |
Автомобиль оборудован изотермическим фургоном бескаркасного типа (Сэндвич). Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения требующие специальных условий перевозки, предварительно охлажденных продуктов и других грузов с сохранением температурного режима в течении длительного времени . Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота или боковые двери(опция), которые имеют штанговый запоры и замки, как опция предусмотрена установка холодильного и морозильного оборудования.
| Размеры и массы | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 500 х 3 650 | 9 520 х 2 500 х 3 650 |
| Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 6 880 | 7 080 |
| Грузоподъемность, кг | 11 120 | 10 920 |
| Характеристики и описание надстройки | |||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
| Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2 400 | |
| Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 300 х 2 400 х 2 250 | 7 300 х 2 400 х 2 250 | |
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | |
| Стандартная комплектация* | Фургон бескаркасного типа, внешняя облицовка - плакированная оцинковка, внутренняя облицовка - оцинкованный лист, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм. | ||
| Дополнительные опции* | - Изменение любого и габаритных размеров фургона
- Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза | ||
| Характеристики и описание шасси | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
| Объем топливного бака, л | 200 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ZF 6S1000Грузоподъемность, кг 5000Колесная формула 4х2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ZF 6S1000 ТОГрузоподъемность, кг 9500Колесная формула 4х2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY5MГрузоподъемность, кг 2200Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY5MГрузоподъемность, кг 2200Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY6SГрузоподъемность, кг 3810 / 3600 / 3430Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MZW6PГрузоподъемность, кг 7030 / 6920Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY5MГрузоподъемность, кг 2270Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY5MГрузоподъемность, кг 2270Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MYY6SГрузоподъемность, кг 3880 / 3680 / 3530Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ISUZU MZW6PГрузоподъемность, кг 7155 / 7010Колесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Модель КПП ZF 9S1110Грузоподъемность, кг 11380 / 11180Колесная формула 4x2