Цена:
Цена по запросу
| Наименование | Значение |
| Марка | КРН-2,1Б |
| Тип | Навесная правосторонняя с нижним приводом |
| Характеристика рабочих органов | 4 ротора с двумя скашивающими ножами на каждом роторе |
| Число оборотов ротора, об/мин. | 1980 …2060 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об./мин. | 540 … 560 |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 2,1 +0,06 |
| Производительность за час основного времени, га/ч |
|
| 0,95…2,85 | |
| Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей) кг |
|
| 535 | |
| Потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт (л.с.), в пределах | 16…20, (22…27) |
| Максимальные габаритные размеры, мм |
|
| Рабочее положение: | Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-80: |
|
|
|
| Длина 3585 | 5250 |
| Ширина 1595 | 3000 |
| Высота 1380 | 2665+25 |
| Ширина колеи трактора, мм, в пределах | 1400…1800 |
| Дорожный просвет , мм, не менее | 250 |
| Скорость движения транспортная, км/ч |
|
| не более | 25 |
| Высота среза растений установочная, см: |
|
| на естественных травах | 6+2 |
| на сеяных травах | 8+2 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: