Цена:
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм |
|
-длина | 5400 |
-ширина | 2000 |
-высота (по кабине) | 2800±50 |
Колея, мм |
|
-передних колес | 1650±20 |
-задних колес | 1550±20 |
Высота подъема бура над опорной поверхностью, мм | 350 |
Привод подъема-опускания Бура | гидравлический, от гидросистемы |
задней навески трактора |
|
Привод вращения Бура | механический, от ВОМ трактора |
Максимальная глубина бурения, мм | 1300 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Частота вращения Бура, об/мин | 280 |
Тип оборудования | навесное |
Агрегатирование | БЕЛАРУС - 80.1; 82.2; 890.2; 892; 920; 920.2
|
Масса Оборудования эксплуатационная не более, кг | 4400 |
Масса навесного оборудования, кг | 350 |
Наименование показателя | Значение | |
| Бур НБУ-1300.40 | Бур НБУ-1300.41 |
Диаметр, мм | 360 | 220 |
Длина, мм | 1400 | 1400 |
Глубина бурения, мм | 1300 | 1300 |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Ваш менеджерКирилл Тарасенкоспециалист отдела продаж запасных частей
-
Новости Все новости11 сентября 2024 г.Отгрузили тягач МАЗ-544008-070-031
- Сервис
- Кредит / Лизинг