Модель двигателя
ЯМЗ-238
Модель двигателя
ЯМЗ-238
Array ( [vendor] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2018-07-10 11:09:10 [IBLOCK_ID] => 4 [NAME] => Производитель [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => vendor [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 20 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 3 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EList [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [size] => 1 [width] => 0 [group] => N [multiple] => N ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 242868 ) [VALUE] => Array ( [0] => 1054 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Array ( [0] => 1054 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => Производитель [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ДСТ Урал ) [D_MODEL_DVIGATELYA] => Array ( [ID] => 665 [TIMESTAMP_X] => 2018-09-21 12:46:48 [IBLOCK_ID] => 4 [NAME] => Двигатель - Модель двигателя [ACTIVE] => Y [SORT] => 780 [CODE] => D_MODEL_DVIGATELYA [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 665 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => Модель двигателя [PROPERTY_VALUE_ID] => 242869 [VALUE] => ЯМЗ-238 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => ЯМЗ-238 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Двигатель - Модель двигателя [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ЯМЗ-238 ) )
Цена:
Цена по запросу
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-238 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 14860 |
Тип двигателя | дизель |
Генератор | 24 В / 55 А |
Аккумулятор | 2x12 В / 2x132 Ач |
Предпусковой подогреватель | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 45 усиленных башмаков с каждой стороны |
Грунтозацеп, мм | 65 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | ГидроСтатическая Bosch-Rexroth (Германия) / или аналог (Германия-Италия) |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Рабочая масса | |
Масса, т | 24,2 |
Удельное давление на грунт (от оснащения), МПа | 0,053 |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Аксиально-поршневой |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора, управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом , подрессоренная |
Безопасность | Аварийный люк, FOPS, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, с ремнем безопасности |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения, л | 60 |
Топливный бак, л | 400 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования, л | 150 |
Оборудование в стандартной комплектации | Световые приборы - четыре передних и два задних фонаряВоздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индекатором запыленностиКомплект инструментаСплошное бронироание днищаКрепление для огнетушителяСолнцезащитный щиток |
Оборудование в дополнительной комплектации | Радиоприемник АМ/FM с дисковым проигрывателем Кондиционер воздухаКомплект защиты от вандализмаСварочный трансформатор 2-/4- постовойВлагоотделитель топливаАптечка первой помощиОгнетушитель |
Высота подъема, м | 5,9 (7,9) |
Глубина опускания крюка, м | 2,5 |
Скорость подъема - опускания, м/с | от 0,036 до 0,179 |
Контргруз наборный из 2 плит, кг | Неоткидываемый, масса |
Номинальная грузоподъемность при вылете 2,5 м, т | 12 |
Максимальная расчетная грузоподъемность, т | 25 |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Новости Все новости11 сентября 2024 г.Отгрузили тягач МАЗ-544008-070-031
- Сервис
- Кредит / Лизинг