Новый трубоукладчик Завода ДСТ-УРАЛ
Трубоукладчики являются неотъемлемой частью процесса прокладки трубопроводов, спуска труб в траншею, удержания конца трубы при сварочно-монтажных работах и выполнении различных погрузочно-разгрузочных работ в полосе строящегося трубопровода. Трубоукладчики также используются в качестве тягача.
Сегодня на Заводе ДСТ-УРАЛ выпускается серия трубоукладчиков такие как ТО12.24 Е1/Е2 BDF ГСТ, ТГ20.32 Е1/Е2 BDF ГСТ, ТГ30.50 Е1/Е2 BDF ГСТ.
Заводом готовится выпуск: начата разработка КД, заказаны комплектующие на новый трубоукладчик ТГ50.100 Е2 BDF ГСТ.
Отличительной особенностью приведенного варианта конструкции является возможность разгрузки тракторной базы не только боковыми контргрузами, но и центральным грузом. Очищенная масса базы ~ 45 тонн, существенно упрощает транспортировку трубоукладчика.
Основные отличительные особенности нового ТГ50.100 Е2 BDF ГСТ:
Производитель Завод ДСТ-УРАЛ | ТГ50.100 Е2 BDF ГСТ | |
ДВС: | Наименование | ЯМЗ-7511.10 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |
Трансмиссия: | Тип | гидростатическая Bosch-Rexroth |
Ходовая часть: | Количество опорных (поддерживающих) катков, шт. | 8 (2) |
Шаг звена, мм | 260 | |
Число башмаков с каждой стороны, шт. | 42 | |
Ширина башмака, мм | 860 | |
Высота грунтозацепа | 88 | |
Момент грузовой устойчивости, не менее, т*м | 125 | |
Площадь опорной поверхности, кв.м | 6,45 | |
Трубоукладочное оборудование: | Расчетная г/п на вылете стрелы 2,5 м (1,22 м), т | 50 (100) |
Длина стрелы, м | 7,3 / 8,6 / 10,5 | |
Лебедка | две отдельных гидравлических лебедки | |
Макс. допустимая нагрузка на крюке (макс. нагрузка на лебедке) | 70 | |
Расчетная опрокидывающая нагрузка на крюке при вылете крюка от левого ребра опрокидывания на 1,22м не менее, т | 105 | |
Угол отклонения грузового полиспаста от вертикали в поперечной и продольной плоскостях, не менее, град. | 30 | |
Тяговый агрегат: | Максимальное усилие тяговой лебедки, кг | 50000 |
Привод лебедки | Гидрообъемный | |
Гидравлическое оборудование: | Гидрораспределитель | 2РСО-22, 3-х секционный, 30 Мпа |
Объем масла во всей гидросистеме, л | 250 | |
Размеры трубоукладчика: | Высота по верху кабины, мм | 3600 |
Общая длина (я тяговым агрегатом), мм | 7300 | |
Длина опорной базы по осям, мм | 3750 | |
Колея трактора, мм | 2520 | |
Минимальный радиус поворота, м | 0 | |
Ширина по кромкам траков, мм |
3380 (гусеница 860мм) 3530 (гусеница 1010мм) | |
Дорожный просвет, мм | 650 | |
Общая высота (со стрелой макс. длины), мм | 10000 | |
Эксплуатационная масса, т | 68 |