Кузов / салон | |
---|---|
Общее количество мест (посадочных) | 52 (29) |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 8 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
Количество дверей, шт | 2 |
Ширина дверей, мм | 650 |
Сидения | Раздельные |
Весовые параметры и нагрузки | |
Полная масса, кг | 11600 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 7580 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4020 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ 53423 EGR E5 |
Экологический класс | Евро-5 |
Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 597 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 124 |
при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 4 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
Тип двигателя | Дизель |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Коробка передач | |
Модель КПП | FastGear 5DS60T 5-ступ. |
Тип КПП | Механическая |
Тормозная система | |
Привод рабочей системы | Привод с разделением на контуры по осям, с АВS и ESP |
Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8410 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3010 или 3170 с кондиционером |
База, мм | 3600 |
Прочее | |
Колесная формула | 4х2 |
Шасси/мост | КААЗ |
Внешний радиус поворота, м | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Вентиляция | Принудительная и естественная |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя 3 отопителя в салоне, отоплениерабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ваш менеджерДмитрий Дубинскийспециалист отдела продаж автобусов
-
Новости Все новости10 декабря 2024 г.Отгрузили МАЗ-МАН 747559 с колёсной формулой 8х8
- Сервис
- Кредит / Лизинг