| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 90 (28 ) |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2110 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 1350 / 700 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 16800 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 10900 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5900 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins, ISB6,7E5 210В |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 787 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 149 |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное |
| Тип двигателя | Дизель |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | Интегрального типа |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | АКПП: Allison T270(R), 6-ступ |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, ABS, EBS, ASR. Вспомогательная: гидродинамический тормоз-замедлитель |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10340 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3190 (3380- по кондиционеру) |
| База, мм | 4900 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | DANA |
| Внешний радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 – с ограничителем |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя.4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-