Производитель
КАМАЗ
Экологический класс
Евро-5
Колесная формула
8x4
Цена:
от
7 785 552
₽
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | KAMAZ-65201-3010-49 | KAMAZ-65201-3950-49 | KAMAZ-65201-4980-49 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 30070 | 29770 | 37800 |
| Снаряженная масса, кг | 10930 | 11230 | 11200 |
| - на передние оси | 6330 | 6480 | 6500 |
| - на заднюю тележку | 4600 | 4750 | 4700 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 | 41000 | 49000 |
| - на переднюю ось | 7500 | 7500 | 8500 |
| - на вторую ось | 7500 | 7500 | 8500 |
| - на заднюю тележку | 26000 | 26000 | 32000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | KAMAZ-65201-3010-49 | KAMAZ-65201-3950-49 | KAMAZ-65201-4980-49 |
| Модель ДВС | KAMAZ-689.510-400 | KAMAZ-689.510-400 | KAMAZ-689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 | 390 | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 | 287 | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 | 2100 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 | 1682 | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 | 1400 | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| Степень сжатия | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | KAMAZ-65201-3010-49 | KAMAZ-65201-3950-49 | KAMAZ-65201-4980-49 |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1825ТО с NPL | ЦФ КАМА 1825ТО с NPL | ЦФ KAMA 1825 |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 | 13,8-0,84 | 13,8-0,84 |
| КАБИНА | KAMAZ-65201-3010-49 | KAMAZ-65201-3950-49 | KAMAZ-65201-4980-49 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | пневмоподвеска | пневмоподвеска | пружинная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть |
| Сиденье водителя | с пневмоподвеской (по заказ-наряду) | подрессоренное | пневмоподвеска по заказу |
| Среднее сиденье | нет | нет | нет |
| Отопитель кабины | нет | есть | |
| Кондиционер | нет | нет | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | KAMAZ-65201-3010-49 | KAMAZ-65201-3950-49 | KAMAZ-65201-4980-49 |
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 | 2х210 | 350 |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 | Xpi CCR 1600 | Xpi CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом | есть |
| МКБ | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть |
| Шины | 315/80 R22,5 (индекс нагрузки 156/150) или 12.00R20 | 315/80 R22,5 (индекс нагрузки 156/150) или 12.00R20 | 315/80R22,5 |
| Колеса | 9,00-22,5 или 8,50-20 | 9,00-22,5 или 8,50-20 | 9,00-22,5 |
| Средний мост | КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 | Hande |
| Задний мост | КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 | Hande |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | 5,11 | 5,262 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ FH 9783 (от двигателя) | КОМ FH 9783 отбор мощности от двигателя |
| Управление КОМ | есть | нет | нет |
| Раздаточная коробка | не предусмотрена | не предусмотрена | |
| Генератор, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть |
| Боковая защита | между 1-й и 2-й осью (справа), между 2-й осью и средним мостом | между 1-й и 2-й осью (справа) | есть м\у 2-й осью и ср. мостом |
| Задний брус безопасности | по заказ-наряду | есть | есть, круглый |
| Защитный кожух радиатора | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть | есть | есть |
| ТСУ | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева | справа | |
| Задний свес рамы, мм | 720 | 910 | 1520 |
| Монтажная длина рамы, мм | 6140 | 7330 | 7050 |
| Колесная база, мм | 1960+3000+1440 | 1960+4000+1440 | 2000+2915+1440 |
| Наличие ДЗК | есть | есть | |
| Расположение ДЗК | справа под рамой | справа под рамой | технологический ДЗК |
| Дополнительно | Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, подогрев топлива, короткий воздухозаборник, пневмоподвеска сиденья водителя (по заказу), регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, ГУР "BOSCH", задние крылья пластиковые | Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, подогрев топлива, короткий воздухозаборник, пневмоподвеска сиденья водителя (по заказу), регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, ГУР "BOSCH", задние крылья пластиковые или защитный фартук 58140Z | |
Сверхтяжёлое дорожное шасси 8х4 для больших самосвальных кузовов, миксеров, кранов и другой массогабаритной спецтехники — грузоподъёмность от 29,8 до 37,8 т. Все модификации оснащены двигателем KAMAZ-689.510-400 (390 л.с., 1682 Н·м) с системой Common Rail и 16-ступенчатой МКПП 1825 / 1825ТО. Межколёсные и межосевая блокировки, АБС, двускатная ошиновка, регулируемая рулевая колонка и круиз-контроль рассчитаны на тяжёлую ежедневную работу. Гарантия на двигатель — 2 года, 200 000 км или 3000 моточасов.
Модификации:
- KAMAZ-65201-3010-49 (B5) — самая короткая рама в линейке (6140 мм), кабина на пневмоподвеске, боковая защита и КОМ с насосом и управлением для подключения гидравлики надстройки. Грузоподъёмность 30 070 кг — оптимальная база под самосвальный кузов.
- KAMAZ-65201-3950-49(B5) — длиннобазная версия (рама 7330 мм) с кабиной на пневмоподвеске и КОМ FH 9783 от двигателя: гидравлика работает независимо от передачи, что оптимально для миксеров, бетононасосов и сложного гидрооборудования. Два топливных бака по 210 л.
- KAMAZ-65201-4980-49(B5) — максимально укомплектованная версия с ведущими мостами на 16 т: полная масса 49 т, грузоподъёмность 37 800 кг. Кабина «Рестайлинг-2» со спальным местом, кондиционером, автономным отопителем и Р-2, бак 350 л — для тяжёлой ежедневной работы и длинных смен.
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Шасси КАМАЗ 65115 В наличииот 6 483 202 руб.
-
от 5 376 784 руб.
-
от 8 094 700 руб.
-
4 855 600 руб.
-
4 962 838 руб.
-
от 7 204 710 руб.
-
Шасси КАМАЗ 53605 В наличииот 4 997 486 руб.
-
от 6 867 624 руб.
-
от 7 054 406 руб.
-
9 168 000 руб.
-
от 7 874 978 руб.
-
-
8 796 200 руб.
-
7 000 482 руб.
-
13 884 332 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу