| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 22000 |
| Снаряженная масса, кг | 8925 |
| - на передние оси | 5275 |
| - на заднюю тележку | 3650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 31000 |
| - на передние оси | 12200 |
| - на заднюю тележку | 18800 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ-667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1315 с NPL |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | подрессоренная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | нет |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22.5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | КОМ с фланцем |
| Управление КОМ | есть |
| Генератор, кВт | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний брус безопасности | нет |
| Защитный кожух радиатора | нет |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | слева |
| Задний свес рамы, мм | 675 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5685 |
| Колесная база, мм | 1800+2840+1320 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, ГУР, крылья второй оси пластиковые |
Четырёхосное шасси 8х4 повышенной грузоподъёмности для самосвальных, бетоновозных, крановых и других тяжёлых надстроек. Грузоподъёмность — 22 000 кг при полной массе 31 000 кг: нагрузка распределяется между двумя передними осями и задней тележкой, поэтому шасси уверенно держит тяжёлый кузов.
Двигатель KAMAZ-667.511-300 (Евро-5, Common Rail) выдаёт 292 л.с. и 1087 Н·м с 1300 об/мин. 9-ступенчатая МКПП 1315 с NPL и главная передача 7,22 обеспечивают плавное трогание в нагруженном состоянии — в карьере и на подъёме, а межколёсные и межосевая блокировки помогают выбраться с раскисшей площадки.
Шасси сразу готово к монтажу надстройки: монтажная длина рамы 5685 мм с коротким задним свесом, КОМ с фланцем и управлением для прямого подключения гидравлического оборудования, генератор 3 кВт. В кабине — подрессоренное сиденье водителя, ГУР, круиз-контроль и шумоизоляционный экран над двигателем, а предпусковой подогреватель облегчает запуск в мороз.
Двускатная ошиновка, АБС и буксирная вилка входят в базовое оснащение, а система УВЭОС («ЭРА-ГЛОНАСС») автоматически вызовет экстренные службы при аварии. Гарантия — 2 года или 100 000 км на автомобиль и 2 года или 200 000 км на двигатель. KAMAZ-6540 — проверенная платформа с широкой сетью сервиса и доступными запчастями по всей России.
Состав комплектации
МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-667.511-300, КОМ, ДЗК
-
Шасси КАМАЗ 65115 В наличииот 6 483 202 руб.
-
от 5 376 784 руб.
-
от 8 094 700 руб.
-
4 855 600 руб.
-
4 962 838 руб.
-
от 7 204 710 руб.
-
Шасси КАМАЗ 53605 В наличииот 4 997 486 руб.
-
от 6 867 624 руб.
-
от 7 054 406 руб.
-
9 168 000 руб.
-
от 7 874 978 руб.
-
от 7 785 552 руб.
-
-
8 796 200 руб.
-
13 884 332 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу