Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 15820 |
Снаряженная масса, кг | 8630 |
Полная масса, кг | 24450 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Осевая нагрузка, кг | 24000 |
Колеса и диски | |
Размер шин | 385/65R 22,5 |
Тип шин | радиальные, бескамерные |
Подвеска | |
Тип передней подвески | пневматическая |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 14250 |
Ширина, мм | 2468 |
Высота, мм | 4000 |
Фурон | |
Задняя стенка | двустворчатая дверь, каждая створка на 4 петлях, 3-х уровневый резиновый уплотнитель; рама заднего проема из оцинкованной стали |
Крыша | сэндвич-панели; 5 потолочных светодиодных фонарей внутреннего освещения, смещенные в бок; включатель внутреннего освещения, срабатывающий при открывания дверей |
Боковые стенки | сэндвич панели; с усиленной жесткостью (буковые закладные) |
Пол | сложная сэндвич панель, с алюминевым полом, образующим с боковой отбортовкой герметичную ванну |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Цена по запросу
-
Новости Все новости26 декабря 2024 г.График работы в праздничные дни
- Сервис
- Кредит / Лизинг