Производитель
КАМАЗ
Экологический класс
Евро-5
Грузоподъемность, кг
9500
Вместимость кузова, м3
6.6
Направление разгрузки
Задняя
Колесная формула
6x6
Экологический класс
Евро-5
Грузоподъемность, кг
9500
Вместимость кузова, м3
6.6
Направление разгрузки
Задняя
Колесная формула
6x6
Цена:
от
9 634 096
₽
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | задняя разгрузка | задняя разгрузка | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер | Палфингер | Палфингер | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть | есть | есть |
| Полог (тент) | есть | есть | ||
| Механизм сворачивания полога | нет | есть | нет | есть |
| Лестница | нет | есть | нет | есть |
| Обогрев платформы | нет | нет | есть | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм |
| Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм |
| Материал и толщина панели заднего борта | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть | есть | есть | есть |
| Гидровыводы на прицеп | есть | есть | есть | есть |
| Длина, мм | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 3080 | 3080 | 3030 | 3030 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4228 х 2300 х 950 | 4228 х 2300 х 950 | ||
| Описание | задняя разгрузка, без полога, без подогрева кузова | задняя разгрузка, без подогрева кузова, полог, лестница | задняя разгрузка, подогрев кузова, без полога | задняя разгрузка, подогрев кузова, полог, лестница |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
| Грузоподъемность, кг | 9930 | 9930 | 9500 | 9500 |
| Снаряженная масса, кг | 10900 | 10900 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 20830 | 20830 | 22500 | 22500 |
| - на передний мост | 5575 | 5575 | 6500 | 6500 |
| - на заднюю тележку | 15215 | 15215 | 16000 | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32830 | 32830 | 34500 | 34500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
| Модель ДВС | KAMAZ-667.511-300 | KAMAZ-667.511-300 | KAMAZ-740.705-300 | KAMAZ-740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 221 | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1275 | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | ||
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | ||
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | ||
| Рабочий объем, л | 6.7 | 6.7 | 11.76 | 11.76 |
| Степень сжатия | 17.2 | 17.2 | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места |
| Крыша | высокая | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | нет | нет | нет | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем (и запасного колеса) | гидроподъем (и запасного колеса) | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет | нет | нет | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | KAMAZ-45141-011-48(56) | KAMAZ-45141-014-48(56) | KAMAZ-45141-20011-50(56) | KAMAZ-45141-20014-50(56) |
| Базовое шасси: | 43118-3019-48 | 43118-3019-48 | 43118-23019-50 | 43118-23019-50 |
| ДЗК | есть | есть | есть | есть |
| Ошиновка | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+210 | 210+210 | 350 | 350 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| МКБ | есть | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 | 7,22 | 5,94 | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом | КОМ под насос (насос по заказ-наряду) | КОМ под насос (насос по заказ-наряду) |
| Управление КОМ | нет | нет | нет | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть |
| Направление выхлопа | направо | направо | налево | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 |
Полноприводный вездеходный самосвал (6х6) с задней разгрузкой, построенный на базе шасси 43118. В зависимости от версии оснащается 300-сильным двигателем и 9-ступенчатой коробкой передач 1310ТО. Разработан для тяжёлых условий бездорожья и северных широт: раздаточная коробка 65111, межколёсные и межосевая блокировки и шины повышенной проходимости 425/85 R21 или 390/95 R20. Кузов НЕФАЗ объёмом 6,6 м³ из стали 09Г2С (днище 8 мм) с гидроцилиндром Palfinger, гидровыводы на прицеп массой до 12 т.
Модификации:
- KAMAZ-45141-011-48(56) — версия на базе шасси 43118-3019-48 с рядным двигателем KAMAZ-667.511-300 (292 л.с., 1087 Н·м). Два топливных бака по 210 л и максимальная в линейке грузоподъёмность 9930 кг.
- KAMAZ-45141-014-48(56) — также базируется на шасси 43118-3019-48 с мотором KAMAZ-667.511-300, но дополнительно укомплектована сматываемым на вал защитным пологом и удобной лестницей для обслуживания кузова. Полог защищает груз от выдувания и осадков на длинных плечах вывоза.
- KAMAZ-45141-20011-50(56) — эта модификация собирается на шасси 43118-23019-50 и комплектуется V-образным восьмицилиндровым двигателем KAMAZ-740.705-300 (300 л.с., 1275 Н·м), который выдаёт высокую тягу на малых оборотах. Отличается системой обогрева платформы выхлопными газами, которая предотвращает примерзание груза зимой, и топливным баком 350 л.
- KAMAZ-45141-20014-50(56) — топовая версия на шасси 43118-23019-50 с мотором KAMAZ-740.705-300 и обогревом кузова. Дополнительно включает сматываемый полог и лестницу — полный набор для круглогодичной работы в мороз.
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
15 900 000 руб.Экологический класс Евро-3Грузоподъемность, кг 22500Вместимость кузова, м3 12Направление разгрузки назадКолесная формула 4x4
-
6 971 202 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11450Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки БоковаяКолесная формула 6x4
-
Самосвал КАМАЗ-65115 В наличииот 7 029 274 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 15000Вместимость кузова, м3 10Направление разгрузки Задняя / ТрехсторонняяКолесная формула 6x4
-
Самосвал КАМАЗ-6520 В наличии7 619 754 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20075Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x4
-
от 8 811 938 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19075Вместимость кузова, м3 16Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x6
-
9 606 402 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19575Вместимость кузова, м3 16Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x6
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11700Вместимость кузова, м3 8,4Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 9900Вместимость кузова, м3 12,.5Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 10200Вместимость кузова, м3 6,8Направление разгрузки трехсторонняяКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20500Вместимость кузова, м3 15,4Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19500Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20000Вместимость кузова, м3 19Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 28500Вместимость кузова, м3 21Направление разгрузки назадКолесная формула 8x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 4000Вместимость кузова, м3 6,7Направление разгрузки двухсторонняя боковаяКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 9900Вместимость кузова, м3 11,3Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19300Вместимость кузова, м3 12-16Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
9 004 210 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 32570Вместимость кузова, м3 25Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 8x4
-
от 5 673 732 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11945Вместимость кузова, м3 6.5Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 4x2
-
от 10 719 286 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 24250Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x4
-
12 130 000 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 30700Вместимость кузова, м3 25Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 8x4