Производитель
КАМАЗ
Экологический класс
Евро-5
Грузоподъемность, кг
24250
Вместимость кузова, м3
20
Направление разгрузки
Задняя
Колесная формула
6x4
Экологический класс
Евро-5
Грузоподъемность, кг
24250
Вместимость кузова, м3
20
Направление разгрузки
Задняя
Колесная формула
6x4
Цена:
от
10 719 286
₽
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
|---|---|---|---|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 20 | 20 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | задняя разгрузка | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа | прямоугольная, ковшового типа | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | тип FE | есть | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть | есть |
| Полог (тент) | есть | есть | есть |
| Механизм сворачивания полога | есть | есть | есть |
| Лестница | есть | есть | есть |
| Обогрев платформы | есть | есть | |
| Угол подъема кузова, град. | 45 | 45 | 45 |
| Материал и толщина днища | 8 | 8 | 8 |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 5 | 5 | 5 |
| Материал и толщина панели переднего борта | 5 | 5 | 5 |
| Материал и толщина панели заднего борта | 5 | 5 | 5 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 722 | 722 | 722 |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1365 | ||
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 570 | ||
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть | есть | есть |
| Гидровыводы на прицеп | есть | есть | есть |
| Длина, мм | 8370 | 8370 | 8370 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 3760 | 3760 | 3760 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4750-5556х2300х1800 | 4750-5556х2300х1800 | 4750-5556х2300х1800 |
| Дополнительно | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, ЭГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик | |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 20 куб. м. | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 20 куб. м. | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 20 куб. м., обогрев платформы, гидроцилиндр Палфингер |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Грузоподъемность, кг | 24250 | 24250 | 24250 |
| Снаряженная масса, кг | 16750 | 16750 | 16750 |
| - на переднюю ось | 7200 | 7200 | 7200 |
| - на заднюю тележку | 9550 | 9550 | 9550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 | 41000 | 41000 |
| - на переднюю ось | 9000 | 9000 | 9000 |
| - на заднюю тележку | 32000 | 32000 | 32000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 | 30000 | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 71000 | 71000 | 71000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Модель ДВС | KAMAZ-910.52-460 | KAMAZ-910.52-460 | KAMAZ-910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 483 | 483 | 483 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 | 355 | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 | 2403 | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 | 2150 | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 | 600+/-25 | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 | 4500 | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 | 12.981 | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 | 19 | 19 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2520ТО | ЦФ КАМА 2525ТО | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 | 2500 | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 | 13,8-0,84 | 13,8-0,84 |
| КАБИНА | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм | К5 низкая шириной 2300 мм | К5 низкая шириной 2300 мм |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места |
| Крыша | низкая | низкая | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная | 4-х точечная пружинная | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | МОК гидравлический | МОК гидравлический | МОК гидравлический |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом | на пневмоподвеске, с обогревом | на пневмоподвеске, с обогревом |
| Отопитель кабины | есть | есть | есть |
| Кондиционер | есть | есть | есть |
| Тахограф | есть | есть | есть |
| УВЭОС | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Базовое шасси: | 6595-10702-CA | 6595-10792-CA | 6595-10792-CA |
| ДЗК | на платформе | на платформе | на платформе |
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 | 500 | 500 |
| Топливная аппаратура | SPAICO | SPAICO | SPAICO |
| МКБ | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть |
| Шины | 325/95 R24 или 12.00 R24 | 325/95 R24 или 12.00 R24 | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
| Колеса | 8,5-24,0 стальные | 8,5-24,0 стальные | 8,5-24,0 стальные |
| Передаточное отношение главной передачи | 5.262 | 5.262 | 5.262 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть | есть | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть |
| Направление выхлопа | вверх | вверх | вверх |
| Колесная база, мм | 3810+1440 | 3810+1440 | 3810+1440 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | KAMAZ-6595-10702-CA | KAMAZ-6595-10792-CA | KAMAZ-6595-910792-CA |
| Задний свес рамы, мм | 700 | 700 |
Мощный трехосный самосвал (6х4) нового семейства К5, предназначенный для перевозки сыпучих грузов массой до 24 тонн, с задней разгрузкой. Оснащен экономичным рядным двигателем KAMAZ-910.52-460 и прочной механической 16-ступенчатой КПП 2525ТО, рассчитанной на высокие нагрузки. Модель выделяется массивным стальным бампером, защитой фар и комфортной дневной кабиной без спального места.
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
15 900 000 руб.Экологический класс Евро-3Грузоподъемность, кг 22500Вместимость кузова, м3 12Направление разгрузки назадКолесная формула 4x4
-
6 971 202 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11450Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки БоковаяКолесная формула 6x4
-
Самосвал КАМАЗ-65115 В наличииот 7 029 274 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 15000Вместимость кузова, м3 10Направление разгрузки Задняя / ТрехсторонняяКолесная формула 6x4
-
Самосвал КАМАЗ-6520 В наличии7 619 754 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20075Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x4
-
от 8 811 938 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19075Вместимость кузова, м3 16Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x6
-
9 606 402 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19575Вместимость кузова, м3 16Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x6
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11700Вместимость кузова, м3 8,4Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 9900Вместимость кузова, м3 12,.5Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 10200Вместимость кузова, м3 6,8Направление разгрузки трехсторонняяКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20500Вместимость кузова, м3 15,4Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19500Вместимость кузова, м3 20Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 20000Вместимость кузова, м3 19Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 28500Вместимость кузова, м3 21Направление разгрузки назадКолесная формула 8x4
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 4000Вместимость кузова, м3 6,7Направление разгрузки двухсторонняя боковаяКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 9900Вместимость кузова, м3 11,3Направление разгрузки назадКолесная формула 4x2
-
Цена по запросуЭкологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 19300Вместимость кузова, м3 12-16Направление разгрузки назадКолесная формула 6x4
-
9 004 210 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 32570Вместимость кузова, м3 25Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 8x4
-
от 5 673 732 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 11945Вместимость кузова, м3 6.5Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 4x2
-
от 9 634 096 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 9500Вместимость кузова, м3 6.6Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 6x6
-
12 130 000 руб.Экологический класс Евро-5Грузоподъемность, кг 30700Вместимость кузова, м3 25Направление разгрузки ЗадняяКолесная формула 8x4