Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins QSL 8,9 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 250 (340) |
Рабочий объем двигателя, см3 | 8900 |
Тип двигателя | Дизель |
Генератор | 24 В / 100 А |
Аккумулятор | 2x12 В / 2x190 Ач |
Предпусковой подогреватель | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 41 башмак с каждой стороны |
Ширина башмака, мм | 560 |
Грунтозацеп, мм | 70 |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Аксиально-поршневой |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании;полнопоточный на сливе |
Место оператора, управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения, л | 60 |
Топливный бак, л | 535 |
Система смазки ДВС, л | 22,5 |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования, л | 250 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Масса, т | 29 |
Прочее | |
Оборудование в стандартной комплектации | Климат системаСветовые приборы - четыре передних и два задних фонаря Фильтр-сепаратор дизельного топливаКомплект инструментаБроня днищаКрепление для огнетушителяПередний тяговый крюк |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Новости Все новости4 октября 2024 г.Новинка: Мусоровоз CHAMELEON МТБ-7!
- Сервис
- Кредит / Лизинг