Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-652 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Рабочий объем двигателя, см3 | 11120 |
Тип двигателя | Дизель |
Генератор | 24 В / 90 А |
Аккумулятор | 2x12 В / 2x210 Ач |
Предпусковой подогреватель | Webasto Thermo E 320 |
Ходовая часть | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 41 башмак |
Ширина башмака, мм | 560 |
Грунтозацеп, мм | 80 |
Площадь опорной поверхности, м2 | 3,47 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Аксиально-поршневой |
Гидрораспределитель | 4х секционный Rexroth M6 |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора, управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения, л | 85 |
Топливный бак, л | 680 |
Система смазки ДВС, л | 35 |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования, л | 280 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Масса, т | 44 |
Прочее | |
Оборудование в стандартной комплектации | КондиционерСветовые приборы - четыре передних и два задних фонаря Фильтр-сепаратор дизельного топливаКомплект инструментаБроня днища герметичнаяКрепление для огнетушителяПередний тяговый крюк |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Новости Все новости6 февраля 2025 г.Отгрузили на Таймыр два агрегата АКНОД-17 на шасси SHACMAN
- Сервис
- Кредит / Лизинг