Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-236 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 132 (176) |
Рабочий объем двигателя, см3 | 11150 |
Тип двигателя | Дизель |
Генератор | 24 В / 100 А |
Аккумулятор | 2x12 В / 2x132 Ач |
Предпусковой подогреватель | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью. |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных + ведущее колесо на сторону / 1 поддерживающий с каждой стороны |
Гусеничная лента | 39 башмаков |
Ширина башмака, мм | 510 |
Грунтозацеп, мм | 65 |
Площадь опорной поверхности, м2 | 2,65 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Бесступенчатая гидростатическая, с раздельным независимым приводом гусениц, насос-мотор. |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
Бортредукторы | С прямозубой цилиндрической и планетарной передачами. |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Шестеренный |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора, управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения, л | 50 |
Топливный бак, л | 400 |
Система смазки ДВС, л | 29 |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования, л | 200 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Масса, т | 17,7 |
Прочее | |
Оборудование в стандартной комплектации | Двигатель ЯМЗ 236 (180 л.с.)Отвал полусферический объемом 5 м3. Электронная система управления двигателем и трансмиссией с защитой от глушения и перегрузки с системой экономии топливаБлок радиаторов секционный с механическим приводом охлаждения крыльчатки вентилятора и выдувом наружуРасширительный бачок радиатораДвухступенчатый воздушный фильтр с индикатором засоренности, с функцией эжекции пылиТопливный фильтр-сепаратор циклонного типаТрансмиссия гидростатического типа с планетарными редукторамиЖесткое прицепное устройство |
Отвал | |
Тип отвала | Полусферический |
Ширина отвала, мм | 3230 |
Масса отвала, кг | 2436 |
Рыхлитель | |
Масса рыхлителя, кг | 650 |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Новости Все новости4 октября 2024 г.Новинка: Мусоровоз CHAMELEON МТБ-7!
- Сервис
- Кредит / Лизинг