Итоги 2018 года по рынку коммерческих автомобилей в России – новости Техинком

1 февраля 2019 г.

Закончился 2018 год и уже можно подвести итоги и оценить результаты на грузовом рынке России. Традиционно наибольшие объемы продаж грузовой техники приходятся на последний квартал, но прошлый год стал исключением и ситуация не повторилась. Многие европейские производители, такие как Volvo, MAN, Mercedes и DAF показали отрицательную динамику продаж в декабре 2018 года и сократились на 34-37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напротив, Scania показала отличные результаты, закончив год в плюсе и став лидером на рынке грузовых иномарок. Также растут продажи российских бестселлеров КАМАЗ-5490, Газон Next и Газель Next. В целом ситуацию на российском рынке грузовиков и легкой коммерческой техники можно описать как стагнацию, чего нельзя сказать о рынке автобусов, продажи которых продолжают расти, в том числе ха счет государственных заказов. Ниже представлена сводная статистика по данным Автостата.

Продажи новых грузовиков  (полной массой более 3,5 т), шт.
Марка 2018 г. 2017 г. Динамика, %
КАМАЗ 25725 26413 –2,6 
ГАЗ 8352 7796 7,1
Scania 6679 5702 17,1
Volvo 6346 5990 5,9
MAN 5083 4736 7,3
Mercedes 4823 5623 –14,2 
МАЗ 4237 3889 8,9
Isuzu 3899 3697 5,5
Урал 3237 3267 –0,9 
DAF 2798 3658 –23,5 
Hino 1715 1256 36,5
Hyundai 1645 1459 12,7
НефАЗ 1314 1753 –25,0 
IVECO 1040 1067 –2,5 
Fuso 1026 877 17
Renault 961 534 80
САЗ 854 1057 –19,2 
Shaanxi 727 452 60,8
FAW 480 280 71,4
JAC   292 145 101,4
Howo 274 135 103
Foton 141 46 206,5
Ford 125 27 363
Dongfeng 103 33 212,1
Tatra 68 52 30,8
Другие 345 210 64,3
ИТОГО 82289 80154 2,7
Топ-25 моделей грузовиков, шт. 
Марка 2018 г. 2017 г. Динамика, %
КАМАЗ-43118 6557 5871 11,7
Газон Next 5746 5007 14,8
КАМАЗ-5490   4927 3886 26,8
KАМАЗ-65115 4742 4733 0,2
Volvo FH 4498 4342 3,6
Mercedes Actros 4299 5062 –15,1 
KАМАЗ-6520 3010 4507 –33,2 
MAN TGX 2740 1374 99,4
DAF XF 2720 3554 –23,5 
Scania R 2513 2072 21,3
Scania G 2193 1901 15,4
MAN TGS 2167 3112 –30,4 
Scania P 1945 1725 12,8
Volvo FM 1792 1607 11,5
ГАЗ-3308 1738 1850 –6,1 
Урал-4320 1608 1481 8,6
Isuzu NPR 1528 1363 12,1
Hyundai HD78 1506 1352 11,4
Hino 300 1097 776 41,4
МАЗ-6312 1060 713 48,7
Fuso Canter 1026 877 17
НефАЗ-4514 920 1258 –26,9 
Isuzu Forward 860 957 –10,1 
Урал-5557 803 777 3,3
KАМАЗ-43253 768 723 6,2
Другие 19526 19274 1,3
ИТОГО 82289 80154 2,7
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 2018 г. 2017 г. Динамика, %
ПАЗ 7601 7584 0,2
ЛиАЗ 1686 1479 14
НефАЗ 771 501 53,9
МАЗ 639 359 78
Volgabus 580 362 60,2
Yutong 512 276 85,5
КАвЗ 380 366 3,8
Higer 217 168 29,2
King Long 120 147 –18,4 
Golden Dragon 114 63 81
Другие 375 429 –12,6 
ИТОГО 12995 11734 10,7
Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 2018 г. 2017 г. Динамика, %
ГАЗ 49118 47826 2,7
УАЗ 16677 20046 –16,8 
Ford 11488 8779 30,9
Лада 10717 10201 5,1
Mercedes 7628 8000 –4,7 
Volkswagen 5513 4961 11,1
Peugeot 2710 1871 44,8
Hyundai 2071 1782 16,2
Citroen 1983 1594 24,4
Fiat 950 1912 –50,3 
Другие 1895 1548 22,4
ИТОГО 110750 108520 2,1
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 2018 г. 2017 г. Динамика, %
Газель Next 28319 25800 9,8
Газель ГАЗ-3302 10936 10795 1,3
Ford Transit 10759 8271 30,1
Лада Ларгус 8947 8635 3,6
УАЗ-3909 8505 10921 –22,1 
Mercedes Sprinter Classic 4604 5255 –12,4 
УАЗ-Профи 3612 660 547,3↑
Соболь ГАЗ-2752 3397 3398 0
Volkswagen Caravelle 2713 2086 30,1↑
УАЗ-2206 2451 3209 –30,9 
Другие 27827 29546 –23,6↓
ИТОГО 112070 108576 3,2↑
КАМАЗ
Нижегородский автомобильный кластер
ПАЗ
ЛИАЗ
КАВЗ
CHAMELEON
ISUZU
UMG
Hangil
КОММАШ (Арзамас)
Курганмашзавод
ДСТ Урал
На сайте mroteh.ru используются метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.