| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 44 (39) |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 650 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 12600 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 8310 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4290 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53654 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 800 |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение двигателя | заднее, продольное |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | интегрального типа c гидроусилителем руля |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 6 S 1010 BO, 6-ступ. |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, с ABS и ESP. |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10030 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3010 (3170 с кондиционером) |
| База, мм | 4900 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя.3 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-