| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 108(28+1) |
| Тип кузова | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2200 |
| Количество дверей, шт | 3 |
| Ширина дверей, мм | 1325 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6785 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53624 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 1130 |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение двигателя | заднее, продольное |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | RB Servoсom 8098, с гидроусилителем руля |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF: 6АР-1200В; Voith: Diwa D864, 4-ступ. (на агрегатах Hande Axle) |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная, EBS с ABS |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 12410 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3139 |
| База, мм | 5960 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | ZF: 6АР-1200В; Voith: Diwa D864, 4-ступ. (на агрегатах Hande Axle) |
| Внешний радиус поворота, м | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85-90 |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-