| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 52 (19+1) |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 10 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 650 / 900(двухстворчатая) |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 10050 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 6550 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3500 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53423 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 597 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (169) |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип двигателя | Дизель |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | С40R13 ГАЗ |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Пневматический, с АВS, ASR |
| Тип рабочей системы | Дисковые с автоматической регулировкой зазоров |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7645 |
| Ширина, мм | 2445 |
| Высота, мм | 2965 (3155) |
| База, мм | 3800 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-