| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 72 (25) |
| Тип кузова | Вагонный, несущий, с двумя двойными дверями |
| Ресурс кузова, лет | 10 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1890 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 1200 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 13900 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 9500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4400 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53403 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное |
| Тип двигателя | Дизель |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 285/70 R 19,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Пневматический, с АВS, ASR |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 9750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2900 - 3100 |
| База, мм | 5800 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: