| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 90 (28) |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2110 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 1350 / 700 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 16800 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 10900 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5900 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53654 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 800 |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение двигателя | заднее, продольное |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | интегрального типа |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | Allison T270(R), 6-ступ |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная, ABS, EBS, ASR. |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10340 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3190 (3570 – по кожуху газовых баллонов) |
| База, мм | 4900 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | DANA + DANA |
| Внешний радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 – с ограничителем |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя.4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: