| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 59 (23+1) |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 10 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 1/650 + 1/1200 (двухстворчатая) |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 12500 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4500 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53414 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 590 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | интегрального типа c гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | С40R13 ГАЗ |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
| Тип рабочей системы | Дисковые с автоматической регулировкой зазоров |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8800 |
| Ширина, мм | 2445 |
| Высота, мм | 2965 (3155) |
| База, мм | 4760 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: