| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 43 (18) / 39 (21) |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 2/650 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 9000 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 5500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3500 |
| Двигатель | |
| Модель | ЗМЗ-5245 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 308 / 294 |
| Расположение цилиндров | V-образное под углом 90° |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | интегрального типа c гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | С40R13 ГАЗ |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
| Тип рабочей системы | Дисковые с автоматической регулировкой зазоров |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 2410 |
| Высота, мм | 2880 |
| База, мм | 3800 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Салонные отопители |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: