| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 36 (24) |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 5 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 726 / аварийная 600 |
| Сидения | Совмещенные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 5660 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 5200 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3100 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53423 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 597 (1200…1600) |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | FastGear 5DS60T 5-ступ. |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 8,25 R20 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3060 |
| База, мм | 3600 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 7.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | 3 салонных отопителя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: