| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 50 (30) |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 5 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Ширина дверей, мм | 726 |
| Сидения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 6660 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 6500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4000 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53423 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 597 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (169) |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип двигателя | Дизель |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | FastGear 5DS60T 5-ступ. |
| Тип КПП | Механическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 8,25 R20 |
| Тормозная система | |
| Привод рабочей системы | Пневматический, с АВS, ASR |
| Тип рабочей системы | Дисковые с автоматической регулировкой зазоров |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8165 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3060 |
| База, мм | 4345 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Внешний радиус поворота, м | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют: