| Кузов / салон | |
|---|---|
| Общее количество мест (посадочных) | 184 (37+1) |
| Тип кузова | Сочлененный, цельнометаллический, низкопольный, несущий |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2200 |
| Количество дверей, шт | 4 |
| Остекление | 1325 |
| Механизм сочленения | Раздельные |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса, кг | 26700 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11200 |
| Распределение полной массы на среднюю ось, кг | 8700 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7100 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53613 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 1221 |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2300 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение двигателя | заднее, продольное |
| Тип двигателя | дизель |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | RB Servoсom 8098, с гидроусилителем руля |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 6AP1400В |
| Тип КПП | Автомотическая |
| Колеса и диски | |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Тип рабочей системы | Пневматическая, двухконтурная, EBS с ABS+ASR |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 18750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2880 (2938 с кондиционером) |
| База, мм | 5960/6050 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 6х2 |
| Шасси/мост | ZF |
| Внешний радиус поворота, м | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
Автобус ПАЗ-422320-04 CityMax 9 Новинка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-