| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 4825 |
| Полная масса, кг | 12700 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 7400 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5300 |
| Полная масса автопоезда, кг | 7000 |
| Полная масса прицепа, кг | 19700 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро-5) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 277 (204) |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КПП | механическая |
| Передаточные числа | 1-9,48/ 2-6,58/ 3- 4,68/ 4- 3,48/ 5 -2,62/ 6- 1,89/ 7-1,35/ 8-1,00/ 9-0,75 /3Х- 8,97 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип раздаточной коробки | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6.53 |
| Тип главной передачи | двойная |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и диски | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | Односкатная |
| Тип шин | с камерой |
| Бортовая платформа | |
| Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами или каркасом и тентом |
| Погрузочная высота, мм | 1510 |
| Внутренняя длина, мм | 4892 |
| Внутренняя ширина, мм | 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Вместимость, м3 | 21.5 |
| Система выпуска и нейтрализации | |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Сцепление | |
| Модель | ZF&SACHS MFZ 410 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Тормозная система | |
| Тип | барабанные |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генаратор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, В | 24 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4x4 |
| Внешний радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолемаего подъема, % (град) | 35 |
| Дополнительное оборудование | лебедка,тент |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
-
-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 В наличии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-