Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 10930/11490 |
Полная масса, кг | 21600 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 15800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5800 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Двигатель | |
Модель | 740.705-300 (Евро-5)/Cummins ISB6.7e5 300 (Евро-5) |
Экологический класс | Евро-5 |
Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 937 (96) |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
при частоте врещения коленвала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
Диаметр цилиндра, мм | 107 |
Ход поршня, мм | 124 |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 6 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17.2 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-154 |
Тип КПП | механическая |
Передаточные числа | 1-9,48/ 2-6,58/ 3- 4,68/ 4- 3,48/ 5 -2,62/ 6- 1,89/ 7-1,35/ 8-1,00/ 9-0,75 /3Х- 8,97 |
Раздаточная коробка | |
Тип раздаточной коробки | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 4.22 |
Кабина | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и диски | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | Односкатная |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Бортовая платформа | |
Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами или каркасом и тентом |
Погрузочная высота, мм | 1480 |
Внутренняя длина, мм | 6112 |
Внутренняя ширина, мм | 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Система выпуска и нейтрализации | |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
Тормозная система | |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Диаметр тормозного диска, дюйм | 19.5 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генаратор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, В | 24 |
Прочее | |
Колесная формула | 6x6 |
Внешний радиус поворота, м | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолемаего подъема, % (град) | 31 |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ) типа "шкворень-петля" |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
-
-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 В наличии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новости Все новости1 декабря 2024 г.День рождения ТЕХИНКОМ
- Сервис
- Кредит / Лизинг