| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 16825 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 19000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса прицепа, кг | 18000 |
| Двигатель | |
| Модель | Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 11970 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 18.5 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S2220 TD |
| Тип КПП | механическая, 16-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | |
| Тип раздаточной коробки | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 3.7 |
| Тип главной передачи | гипоидная |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и диски | |
| Размер обода | 9,00-22.5 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Бортовая платформа | |
| Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами или каркасом и тентом |
| Погрузочная высота, мм | 1480/1560 |
| Внутренняя длина, мм | 7800 |
| Внутренняя ширина, мм | 2420 |
| Вместимость, м3 | 48.3 |
| Система выпуска и нейтрализации | |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Сцепление | |
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Тормозная система | |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Привод | электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR |
| Диаметр тормозного диска, дюйм | 19.5 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генаратор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, В | 24 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Внешний радиус поворота, м | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолемаего подъема, % (град) | 14 |
| Дополнительное оборудование | Датчики нагрузки на задние оси; Датчики критического износа накладок; Предпусковой подогреватель двигателя; Автономный воздушный отопитель; Кондиционер; Электронный тахограф |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
-
-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 В наличии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-