| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 5770 |
| Полная масса, кг | 11900 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 7550 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4350 |
| Двигатель | |
| Модель | Сummins ISB6.7E5 250 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 937 (96) |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
| Диаметр цилиндра, мм | 107 |
| Ход поршня, мм | 124 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 6S1000 |
| Тип КПП | механическая |
| Передаточные числа | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 4.22 |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Подвеска | Пневматическая/ Рессорная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и диски | |
| Размер обода | 6,75-19,5 |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Бортовая платформа | |
| Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Погрузочная высота, мм | 1255 |
| Внутренняя длина, мм | 6112 |
| Внутренняя ширина, мм | 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Система выпуска и нейтрализации | |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Сцепление | |
| Модель | ZF&SACHS MF 395 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Тормозная система | |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Диаметр тормозного диска, дюйм | 19.5 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генаратор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, В | 24 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4x2 |
| Внешний радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Угол преодолемаего подъема, % (град) | 25(14) |
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ) типа "шкворень-петля" |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
-
-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 В наличии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-