| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 7720 |
| Полная масса, кг | 14800 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 9500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5300 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро-5) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 937 (96) |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
| при частоте врещения коленвала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
| Диаметр цилиндра, мм | 107 |
| Ход поршня, мм | 124 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 6S1000 |
| Тип КПП | механическая |
| Передаточные числа | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6.53 |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и диски | |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| Бортовая платформа | |
| Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами или каркасом и тентом |
| Погрузочная высота, мм | 1380 |
| Внутренняя длина, мм | 5162 |
| Внутренняя ширина, мм | 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Система выпуска и нейтрализации | |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Сцепление | |
| Модель | ZF&SACHS MF 395 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Тормозная система | |
| Тип | барабанные |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генаратор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, В | 24 |
| Прочее | |
| Колесная формула | 4x2 |
| Внешний радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолемаего подъема, % (град) | 25 |
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ) типа "шкворень-петля" |
Загрузка комментариев...
Возможно вас так же заинтересуют:
-
-
-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 В наличии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-